2023-1 MSLog & Ph.D(Integrated Program) Time Table
Class | time | Mon | Tue | Wed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~09:30 | |||||||
2 | 09:30~10:00 | |||||||
3 | 10:00~10:30 | LSX5002 Advanced Logistics Management Prof. Kwon Oh Kyoung 9-117 |
LSB5022 Logistics Simulation (Eng) Prof. Hwang Tae Sung 9-010 |
|||||
4 | 10:30~11:00 | |||||||
5 | 11:00~11:30 | |||||||
6 | 11:30~12:00 | |||||||
7 | 12:00~12:30 | |||||||
8 | 12:30~13:00 | LSA5009 Cases in Logistics and SCM (Eng) Prof. Min Jung Ung 9-010 |
||||||
9 | 13:00~13:30 | LSX5011 Research in Logistics Studies 2 (Eng) Prof. Jung Ha Young 9-206 |
LSB5020 Python Programming for Digistal Logistics (Eng) Prof. Nam Dai sik GLMP GSCL 합반 |
|||||
10 | 13:30~14:00 | |||||||
11 | 14:00~14:30 | LSX5001 Research in Logistics Studies 1 Prof. Ha Hun Goo 9-010 |
||||||
12 | 14:30~15:00 | |||||||
13 | 15:00~15:30 | |||||||
14 | 15:30~16:00 | |||||||
15 | 16:00~16:30 | LSB5014 Logistics Demand Analysis Prof. Park Min Young 9-206 |
||||||
16 | 16:30~17:00 | |||||||
17 | 17:00~17:30 | |||||||
18 | 17:30~18:00 | |||||||
19 | 18:00~18:30 | |||||||
20 | 18:30~19:00 | |||||||
21 | 19:00~19:30 | LSD5003 Logistics Industry Management Prof. Ha Hun Goo 9-117 |
LSX5012 Advanced Logistics Systems Prof. Kim Young Jin 9-602 |
LSA5015 Supply Chain Analysis Prof. Jung Ho Sang GLMP |
LSD5014 Analysis of Regional Logistics Market Prof. Park Jung Soo 9-010 |
LSD5017 Seminar on Statstical Analysis od Logistics Issues Prof. Kim Tae Seung 6-119A |
LSD5019 Rail Logistics Prof. Kim Tae Seung 6-119A |
LSD5018 Analysis of Logistics Issues (Eng) Prof. Kim Jong chul 9-208 |
22 | 19:30~20:00 | |||||||
23 | 20:00~20:30 | |||||||
24 | 20:30~21:00 | |||||||
25 | 21:00~21:30 | |||||||
26 | 21:30~22:00 |
Class | time | Thu | Fri | Sat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~09:30 | |||||||
2 | 09:30~10:00 | LSC5017 Airline Industry Management Prof. Lee Dong soo 9-117 |
||||||
3 | 10:00~10:30 | LSD5008 Analysis of Regional Logistics Market Prof. Ha Hun Goo 9-117 |
||||||
4 | 10:30~11:00 | |||||||
5 | 11:00~11:30 | |||||||
6 | 11:30~12:00 | |||||||
7 | 12:00~12:30 | |||||||
8 | 12:30~13:00 | LSB5009 Seminar in Logistics System Analysis Prof. Kim Young Jin 6-119A |
||||||
9 | 13:00~13:30 | |||||||
10 | 13:30~14:00 | |||||||
11 | 14:00~14:30 | |||||||
12 | 14:30~15:00 | |||||||
13 | 15:00~15:30 | |||||||
14 | 15:30~16:00 | |||||||
15 | 16:00~16:30 | LSC5002 Port Logistics (Eng) Prof. Lee Sang Youn 9-208 GSCL 합반 |
||||||
16 | 16:30~17:00 | |||||||
17 | 17:00~17:30 | |||||||
18 | 17:30~18:00 | |||||||
19 | 18:00~18:30 | |||||||
20 | 18:30~19:00 | |||||||
21 | 19:00~19:30 | LSB5015 Location Analysis for Logistics (Eng) Prof. Im Hyun Woo GLMP GSCL 합반 |
LSB5011 Advanced Logistics System Analysis Prof. Park Min Young 9-117 |
LSF5001 Research I (석사&통합 3차) |
LSF5002 Research II (석사&통합 4차) |
LSF5003 논문연구 I (박사 3차, 통합 6차) |
LSF5004 논문연구 II (박사 4차, 통합 차) |
|
22 | 19:30~20:00 | |||||||
23 | 20:00~20:30 | |||||||
24 | 20:30~21:00 | |||||||
25 | 21:00~21:30 | |||||||
26 | 21:30~22:00 |
These schedules are subject to change